Salle de fête Résidence Amar
                    Guests  200City Douala                    
                
                
            
                            
                            See all 7 photos
Description
La salle de fête Résidence Amar, situé derrière Mboppi à Douala, est une salle avec une capacité de 200 places. Elle offre des packages flexible pour ses clients :
Package inclus:
– Salle de fête
– Climatisation
– Groupe électrogène
– Sonorisation
– Parking Sécurisé
– Chambre d’échange mis a disposition.
– chaises VIP
– Tables
La résidence Amar offre aussi des logements haut standing qui peuvent servir, vous et vos invités.
View more
    
     Price Details
                        
                
    
        Price per day:  550,000 FCFA 
Listing Details 
            
                
            
        
Space ID:  30235
Whatsapp Number : +237 698111108
                Features
                
                    
                        
                    
                
Amenities
Air Conditioner
Electric Generator
Other Features 
Free Parking on Premises
Kitchen space
Male/Female Toilets
Availability
 October 2025 
            | M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 550,000 FCFA | 2 550,000 FCFA | 3 550,000 FCFA | 4 550,000 FCFA | 5 550,000 FCFA | ||
| 6 550,000 FCFA | 7 550,000 FCFA | 8 550,000 FCFA | 9 550,000 FCFA | 10 550,000 FCFA | 11 550,000 FCFA | 12 550,000 FCFA | 
| 13 550,000 FCFA | 14 550,000 FCFA | 15 550,000 FCFA | 16 550,000 FCFA | 17 550,000 FCFA | 18 550,000 FCFA | 19 550,000 FCFA | 
| 20 550,000 FCFA | 21 550,000 FCFA | 22 550,000 FCFA | 23 550,000 FCFA | 24 550,000 FCFA | 25 550,000 FCFA | 26 550,000 FCFA | 
| 27 550,000 FCFA | 28 550,000 FCFA | 29 550,000 FCFA | 30 550,000 FCFA | 31 550,000 FCFA | ||
 November 2025 
            | M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 550,000 FCFA | 2 550,000 FCFA | |||||
| 3 550,000 FCFA | 4 550,000 FCFA | 5 550,000 FCFA | 6 550,000 FCFA | 7 550,000 FCFA | 8 550,000 FCFA | 9 550,000 FCFA | 
| 10 550,000 FCFA | 11 550,000 FCFA | 12 550,000 FCFA | 13 550,000 FCFA | 14 550,000 FCFA | 15 550,000 FCFA | 16 550,000 FCFA | 
| 17 550,000 FCFA | 18 550,000 FCFA | 19 550,000 FCFA | 20 550,000 FCFA | 21 550,000 FCFA | 22 550,000 FCFA | 23 550,000 FCFA | 
| 24 550,000 FCFA | 25 550,000 FCFA | 26 550,000 FCFA | 27 550,000 FCFA | 28 550,000 FCFA | 29 550,000 FCFA | 30 550,000 FCFA | 
                 past
                  today
                  booked
            
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    





















































