Espace Jardin CAFRAD Bonaberi
Guests 400City Douala
See all 5 photos
Description
View more
Price Details
Price per day: 300,000 FCFA
Listing Details
Space ID: 34856
Optional Services: Service de location de chaises, tables, couverts etc..
Features
Amenities
Electric Generator
Other Features
Free Parking on Premises
Kitchen space
Male/Female Toilets
Wheelchair Accessible
Availability
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300,000 FCFA | 2 300,000 FCFA | 3 300,000 FCFA | 4 300,000 FCFA | 5 300,000 FCFA | 6 300,000 FCFA | 7 300,000 FCFA |
8 300,000 FCFA | 9 300,000 FCFA | 10 300,000 FCFA | 11 300,000 FCFA | 12 300,000 FCFA | 13 300,000 FCFA | 14 300,000 FCFA |
15 300,000 FCFA | 16 300,000 FCFA | 17 300,000 FCFA | 18 300,000 FCFA | 19 300,000 FCFA | 20 300,000 FCFA | 21 300,000 FCFA |
22 300,000 FCFA | 23 300,000 FCFA | 24 300,000 FCFA | 25 300,000 FCFA | 26 300,000 FCFA | 27 300,000 FCFA | 28 300,000 FCFA |
29 300,000 FCFA | 30 300,000 FCFA |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300,000 FCFA | 2 300,000 FCFA | 3 300,000 FCFA | 4 300,000 FCFA | 5 300,000 FCFA |
||
6 300,000 FCFA | 7 300,000 FCFA | 8 300,000 FCFA | 9 300,000 FCFA | 10 300,000 FCFA | 11 300,000 FCFA | 12 300,000 FCFA |
13 300,000 FCFA | 14 300,000 FCFA | 15 300,000 FCFA | 16 300,000 FCFA | 17 300,000 FCFA | 18 300,000 FCFA | 19 300,000 FCFA |
20 300,000 FCFA | 21 300,000 FCFA | 22 300,000 FCFA | 23 300,000 FCFA | 24 300,000 FCFA | 25 300,000 FCFA | 26 300,000 FCFA |
27 300,000 FCFA | 28 300,000 FCFA | 29 300,000 FCFA | 30 300,000 FCFA | 31 300,000 FCFA |
past
today
booked