Cozy pool Restaurant
Guests No 100City Yaounde
See all 6 photos
Description
View more
Price Details
Price per guest: 8.000 FCFA
Listing Details
Property ID: 28934
Whatsapp Number : 698909948
Features
Amenities
Air Conditioner
Electric Generator
Other Features
Free Parking on Premises
Kitchen space
Male/Female Toilets
Pool
Wheelchair Accessible
Availability
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.000 FCFA | 2 8.000 FCFA | 3 8.000 FCFA | 4 8.000 FCFA | 5 8.000 FCFA | 6 8.000 FCFA |
|
7 8.000 FCFA | 8 8.000 FCFA | 9 8.000 FCFA | 10 8.000 FCFA | 11 8.000 FCFA | 12 8.000 FCFA | 13 8.000 FCFA |
14 8.000 FCFA | 15 8.000 FCFA | 16 8.000 FCFA | 17 8.000 FCFA | 18 8.000 FCFA | 19 8.000 FCFA | 20 8.000 FCFA |
21 8.000 FCFA | 22 8.000 FCFA | 23 8.000 FCFA | 24 8.000 FCFA | 25 8.000 FCFA | 26 8.000 FCFA | 27 8.000 FCFA |
28 8.000 FCFA | 29 8.000 FCFA | 30 8.000 FCFA | 31 8.000 FCFA |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 8.000 FCFA | 2 8.000 FCFA | 3 8.000 FCFA |
||||
4 8.000 FCFA | 5 8.000 FCFA | 6 8.000 FCFA | 7 8.000 FCFA | 8 8.000 FCFA | 9 8.000 FCFA | 10 8.000 FCFA |
11 8.000 FCFA | 12 8.000 FCFA | 13 8.000 FCFA | 14 8.000 FCFA | 15 8.000 FCFA | 16 8.000 FCFA | 17 8.000 FCFA |
18 8.000 FCFA | 19 8.000 FCFA | 20 8.000 FCFA | 21 8.000 FCFA | 22 8.000 FCFA | 23 8.000 FCFA | 24 8.000 FCFA |
25 8.000 FCFA | 26 8.000 FCFA | 27 8.000 FCFA | 28 8.000 FCFA | 29 8.000 FCFA | 30 8.000 FCFA | 31 8.000 FCFA |
past
today
booked